2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001 1998
2025年活動内容
| <主催:プロ野球ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 会場:横浜タカシマヤローズホール 現地参加参加:210名、オンライン:15名、オンデマンド:54名 合計:279名 |
| 【講演】 | 講演1: 「プロ野球チームにおける選手育成と障害予防におけるバイオメカニクスの実践」 田中洋氏(株式会社横浜DeNAベイスターズR&D) 講演2: Keiser社プレゼンツ 「Foundational Lines of Athletic Performance」 Scott Weberg氏(Toronto Blue Jays Head Minor League S&C) 講演3: カタパルト社プレゼンツ 「GPS Workload Monitoring: Lessons from MLB (MLBでのGPSによる負荷管理について)」 Ryan Faer氏(Cleveland Guardians Sports Science Analyst) 松澤修平氏(Catapult社) 講演4: S‘UIMIN社プレゼンツ 「睡眠の謎に挑む 〜健やかな睡眠で向上するパフォーマンス〜」 柳沢正史教授(筑波大学 ) |
| 【球団発表】 | 球団発表1: 「宮崎から始まる“強化革命” 〜2025年秋季フィジカルキャンプ報告」 鈴木拓哉氏(埼玉西武ライオンズ 一軍ヘッドS&C) 球団発表2: 「年間を通したS&Cの実践と課題〜オリックスバファローズファームの現場から」 前田悠人氏(オリックスバファローズ ファーム担当S&C) |
| 【定例会議】 | 2025年12月4日(木) 会場:横浜DeNAベイスターズ球団事務所 参加:45名 議題: ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・今年組織的に取り組んでうまくいかなかった事例(パリーグ球団) ・MLBウィンターミーティング参加報告(中日 水野氏) ・フェニックスリーグSC会開催報告(楽天 大澤氏) |
| 【トレーニング教室】 | 2025年12月2日(火) 会場:Dock of Yokosuka室内練習場 参加:小中学生96名 |
| 【その他報告事項】 | ・12年ぶりの横浜開催 ・JATI、NATA-BOC、NSCA-Japanの資格継続単位を付与しました。 ・協賛企業29社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社フィットネスアポロ社、株式会社THINKフィットネス、 株式会社ニューレックス、株式会社プロティア・ジャパン、株式会社ジェイ・エス、株式会社S-CADE、 株式会社ザオバ、株式会社ユーフォリア、Athletic Conditioning Systems株式会社、株式会社モントルー、 株式会社フォーアシスト、VALD、エスアンドシー株式会社、株式会社サンクト・ジャパン、 兼松ケミカル株式会社、株式会社タニタ、株式会社スマートスタート、LGC Japan Limited、 株式会社ベネクス、株式会社ジョイライフ、株式会社インボディジャパン、株式会社MCカンパニー、 株式会社vit、株式会社フィットナビ、株式会社Three nil、Catapult、ヘルス&ウエルネス株式会社、 STAT Sports Group Limited |
2024年活動内容
| <主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 会場:KFCホール 現地参加参加 133名 オンライン 16名 オンデマンド 47名 合計 196名 |
| 【講演】 | 講演1: 「野球指導へのエコロジカル・ダイナミクス・アプローチ」 植田文也氏(サッカーコーチ、スポーツ科学博士) 早稲田大学スポーツ科学研究科博士課程 ポルト大学スポーツ科学部修士課程) 講演2: 「Energy System Development for Pitchers」 Brad Scott氏 Atlanta Braves Head S&C Coach 協賛企業プレゼンテーション1: ユーフォリア「プロ野球における運動負荷の実際と課題について」 協賛企業プレゼンテーション2: 株式会社フィットネスアポロ 「KEISERに関する情報提供」 ・KEISER新製品A400シリーズを使ったパワーとスピードデータの活用法 ・KEISERを利用しているNPBチームとの情報交換 協賛企業プレゼンテーション3: S-Cade 「Sprint Mechanics Assessment Score (S-MAS)―ハムストリングの肉ばなれに関する科学的知見とその現場応用」 西岡卓哉氏(慶應義塾大学体育研究所特任助教) 山口翔大氏(株式会社S-CADE. CEO、慶應義塾大学体育研究所特任助教) 協賛企業プレゼンテーション4: 株式会社THINKフィットネス 「加圧トレーニングのこれまでとこれから」 |
| 【球団発表】 | 球団発表1: 星洋介氏(楽天ゴールデンイーグルス ) 「投手における年間を通じたコンディショニング戦略とその実際」 球場発表2: 中日ドラゴンズ 北野一郎氏 「ドラゴンズにおける過去2年間の取り組み」 |
| 【定例会議】 | 2025年12月4日(木) S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加42名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・トピックディスカッション 今年組織的に取り組んでうまくいかなかった事 ・MLBウィンターミーティング参加報告 ・フェニックスリーグSC会開催報告 |
| 【トレーニング教室】 | 12月3日(火)小学校5~6年生96名が参加 ジャイアンツ球場にて開催 ・指導者 四角純哉(ベイスターズ)、松本圭介(ベイスターズ)、 久村浩(ジャイアンツ)、穴吹育大(ジャイアンツ)、水留直輝(ジャイアンツ) |
| 【その他報告事項】 | ・8年ぶりの東京開催 ・JATI、NATA-BOCの資格継続単位を付与しました。 ・初めて協賛企業プレゼンを実施。協賛企業の持っているデータやノウハウを共有してもらう試みを行いました。 ・協賛企業21社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社フィットネスアポロ社、株式会社THINKフィットネス 株式会社ニシ・スポーツ、株式会社ジェイ・エス、株式会社S-CADE、株式会社ニューレックス 株式会社ユーフォリア、株式会社フォーアシスト、株式会社タニタ、株式会社ザオバ 株式会社プロティア・ジャパン、Athletic Conditioning Systems株式会社 株式会社スマートスタート、株式会社モントルー、株式会社vit、エスアンドシー株式会社 一般社団法人 日本スポーツビジョン協会、株式会社スポーツメンタルウェルネス東京 株式会社サンクト・ジャパン、兼松ケミカル株式会社 |
2023年活動内容
| <主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2023年12月4日(水) 広島国際会議場 現地参加参加:129 名 オンライン:38名 オンデマンド:54名 合計:221名 |
| 【講演】 | 講演1:(オンライン) 「Strength and Conditioning for Baseball Athletes」 元横浜DeNAベイスターズ トレバーバウアー氏 講演2: 「野球選手のパフォーマンスアップの為の総合的アプローチ」 株式会社Mac’s Trainer Room 高島誠氏 講演3: 「個人ジム開業とファンベースマーケティング」 株式会社THE BULLPEN 鈴川卓也氏 講演4: 「In Season Programming for Strength Training」 デトロイトタイガースS&C ネルソンペレス氏 |
| 【球団発表】 | 球団発表1: 北海道日本ハムファイターズ 芹澤隆介氏 「1軍での取り組み」 球団発表2: 横浜DeNAベイスターズ 四角純哉 氏 「ハイパフォーマンスグループにおける取り組みについて」 |
| 【定例会議】 | S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加42名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・トピックディスカッション 今年組織的に取り組んでうまくいったこと ビジター環境でのコンディショニング手段・環境改善の成功例 チーム内情報共有ツール、システムの成功例 故障予防のためのメソッドやアイテム導入の成功例 育成のためのメソッド確立や育成期間設定などの成功例 ・喫煙率調査を行いました。 |
| 【トレーニング教室】 オンライン | 12月9日(土) 参加208名 全国小学生から高校生、そして指導者や保護者が参加 球団プレゼンテーション ・『投球障害予防の為の胸郭周囲のストレッチ』 阪神タイガース 仲野伸洋 藤本将直 奥野泰佑 ・『肩肘を守る為のアームケアエクササイズ』 福岡ソフトバンクホークス 坂口直哉 |
| 【その他報告事項】 | ・4年ぶりの現地開催を記念して前日にウェルカムパーティを開催。100名の方にご参加頂きました。 ・JATI、NATA-BOC、NSCAの資格継続単位を付与しました。 ・アメリカと日本をライブでつなぐオンラインセミナーを開催しました。 ・協賛企業15社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社ニシスポーツ、株式会社THINKフィットネス、株式会社S-CADE、 株式会社ジェイ・エス、有限会社フィットネスアポロ、株式会社VIT、株式会社明治、 株式会社ユーフォリア、VALD、株式会社インボディジャパン、株式会社ザオバ、 Athletic Conditioning System株式会社、株式会社スマートスタート、株式会社しゃもじ |
2022年活動内容
| <主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2022年12月3日(水) 参加 180名(オンライン&期間限定オンデマンド配信) |
| 【講演】 | 講演1: 「エコロジカルアプローチを用いたエクササイズプログラムの再考」 講師:兼平智孝先生(H-Field Sports Performance Center の代表) 講演2: 「自ら成長しようとする選手の行動特性と、その育成に必要な関わり方とは?」 講師:清野 隼 (筑波大学体育系 助教 スマートウエルネスシティ政策開発研究センター) 講演3: 「S&Cコーチが知っておきたい野球選手の脊椎障害 - 分離症から黄色靱帯骨化症まで -」 講師:加藤欽志先生(福島県立医科大学医学部整形外科学講座 講師) |
| 【球団発表】 | 1軍: 福岡ソフトバンクホークス 「ホークスにおけるS&Cの取り組みについて」 金村幸治 氏 2軍: ヤクルトスワローズ 「2022 年東京ヤクルトスワローズファームでの取り組み」 阿部勝彦 氏 |
| 【定例会議】 | 2022年12月4日(木) S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加32名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・オープンディスカッション 「意外と知らない各球団の組織構造」 「エアロバイクの球団間の共有に関して」 ・ブレイクアウトディスカッション 「球界全体で知りたいデータ」 「各チームのトレーニング・コンディショニングのポイント」 |
| 【トレーニング教室】 オンライン | 2022年12月2日(火) 【トレーニング教室】参加200名(オンラインにて実施) 全国小学生から高校生、そして指導者や保護者が参加 球団プレゼンテーション ・「コーディネーション」赤澤和哉(西武ライオンズ) ・「ジャンプとレーニング」坂口直哉(福岡ソフトバンクホークス) ・「ケガを防ぐための取り組み」神田慎一郎(中日ドラゴンズ) |
| 【その他報告事項】 | ・協賛企業9社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社ニシスポーツ、株式会社THINKフィットネス、株式会社S-CADE、 株式会社ジェイ・エス、カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社、 有限会社サンパック、ミューラージャパン株式会社、有限会社フィットネスアポロ ・JATI、NATA-BOC、NSCAの資格継続単位を付与しました。 ・初めてオンデマンド配信を行いました。 ・今回から学生料金を設け、学生が参加しやすい会としました。 |
2021年活動内容
| <主催球団:広島東洋カープ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2021年12月3日(水) 参加130名 |
| 【講演】 | 講演1: 「體育人として生きる」 講師:米澤和洋 先生(株式会社ATHHER) 講演2: 「パラスポーツ支援におけるこれまでの15年の経緯と今後」 講師:門田正久 先生(医療法人社団飛翔会) MLB講演: 「レッドソックスにおける年間トレーニング内容及びアセスメント」 百瀬喜与志 氏(ボストンレッドソックス) |
| 【球団発表】 | 1軍:広島東洋カープ 「身体組成の分析とその推移」 講師:梶山 聡司 氏 2軍:東京読売ジャイアンツ 「巨人軍における、フィジカル測定の考え方と方法」 講師:石森卓 氏、久村浩 氏 |
| 【定例会議】 | 2021年12月4日(木) S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加51名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・ブレイクアウトディスカッション 「各球団における禁煙指導の取り組み 「私たちができる社会貢献活動と具体的な方法」 |
| 【トレーニング教室】 | 広島カープ主催(参加97名) 小・中学生の選手、保護者を対象としたオンライントレーニング教室 球団プレゼンテーション ・「片脚立ち・片脚バランスについて」宮本健志(広島東洋カープ) ・「腰椎、股関節のモビリティエクササイズ」鈴川勝也(オリックスバファローズ) ・「肩甲骨のモビリティエクササイズ」中務正幸(株式会社NeeDS代表) ・「僕の野球が上手くなった理由 8人のドラゴンズの選手に聞いてみました」塚本洋(中日ドラゴンズ) |
| 【その他報告事項】 | ・オンランでの開催でした ・協賛企業12社、1団体(NSCAジャパン)にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社ニシスポーツ、株式会社THINKフィットネス、セロトーレ株式会社、 株式会社ジェイ・エス、ライフフィットネスジャパン株式会社、カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社、 有限会社サンパック、ミューラージャパン株式会社、株式会社明治、株式会社ザオバ、有限会社フィットネスアポロ ・JATIとNATA-BOCの資格継続単位を付与しました。 |
2020年活動内容
| <主催球団:東北楽天ゴールデンイーグルス> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2020年12月3日(水) 参加174名 |
| 【講演】 | 講演1: 「スポーツ医学的観点からの投球数制限の是非について」 講師:馬見塚尚孝 先生(ベースボール&スポーツクリニック) 講演2: 「投球障害のストーリー、静的・動的支持機構の役割」 講師:森下義隆 先生(立命館大学スポーツ健康科学部 特任助教) 講演3: 「データサイエンスの観点における野球とSCの関わり方」 講師:神事努 先生(國學院大學人間開発学部 准教授) MLB講演: 「New York Yankeesの取り組み」 Brett McCabe 氏(New York Yankees) |
| 【球団発表】 | 1軍:阪神タイガーズ 「要素別に比較検討した野球における走力評価に関する一考察」 講師:馬場皇一郎 氏 2軍:千葉ロッテマリーンズ 「千葉ロッテマリーンズのコンディショニング管理と強化育成の取り組み」 講師:根本淳平 氏、只川宏 氏 海外研修報告:楽天ゴールデンイーグルス 講師:庄村康平 氏 |
| 【定例会議】 | 2020年12月4日(木) S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加36名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・OBメンバーの活動報告 ・12球団統一調査の検討 |
| 【トレーニング教室】 | 2020年12月2日(火) 楽天ゴールデンイーグルス主催(参加60名) 楽天アカデミーの選手、保護者を対象としたオンライントレーニング教室 球団プレゼンテーション ・「パワー」庄村康平(楽天ゴールデンイーグルス) ・「アジリティ」水野裕都(中日ドラゴンズ) ・「体幹」大宜見諒(横浜DeNAベイスターズ) ・「障害予防」中務正幸(株式会社NeeDS代表) |
| 【その他報告事項】 | ・初めてオンランでの開催でした ・協賛企業10社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社ニシスポーツ、株式会社THINKフィットネス、有限会社フィットネスアポロ、 株式会社ジェイ・エス、ライフフィットネスジャパン株式会社、カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社、 株式会社メディアーク、株式会社モントルー、有限会社サンパック ・JATIの資格継続単位を付与しました。 |
2019年活動内容
| <主催球団:阪神タイガース> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2019年12月3日(水) 横浜タカシマヤローズホール 現地参加参加:210名 オンライン:15名 オンデマンド:54名 合計:279名 |
| 【講演】 | 講演1: 「アスリートの栄養・食事」 講師:岡村浩嗣 先生 大阪体育大学運動栄養学 アスリートの栄養・食事のあり方について科学的根拠とともに述べる。 講演2: 「投球障害のストーリー、静的・動的支持機構の役割」 講師:瀬戸口芳正 先生 医療法人MSMCみどりクリニック 投球肩肘障害の発生メカニズムについて静的支持機構の役割を中心に 解説。発生メカニズムを理解することで障害予防や治療、コンディシ ョニングなどの具体的な方法の理解。 講演3: 「MLBダイヤモンドバックスにおけるS&Cの取り組み」 講師:Matt Tenney氏 アリゾナダイヤモンドバックス |
| 【球団発表】 | 1軍:オリックスバファローズ 「シーズン中のコンディショニング管理と野球のパフォーマンスについて」 講師:鎌田一生 氏 2軍:西武ライオンズ 「埼玉西武ライオンズファームでの取り組み」 講師:里隆文 氏 |
| 【定例会議】 | 2019年12月4日(木) 参加37名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・各球団の喫煙問題に対する情報交換及び勉強会 ・投球制限に関する意見交換 ・各球団トレーニングルームの利用に関する申し合わせ |
2018年活動内容
| <主催球団:北海道日本ハムファイターズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2018年12月3日(水) 参加161名 |
| 【講演】 | 講演1: 『バイオメカニクス的視点からの野球トレーニング再考』 講師:松尾 知之 大阪大学医学系研究科准教授 講演2: 『野球における体力トレーニングの再考』 講師:河森 直紀 先生 フリーランス 講演3: 「My Rocks」 ~How I approach development in S & C with professional baseball players~ 講師:Brandon McDaniel氏 ロサンゼルスドジャース ヘッドS&Cコーチ |
| 【球団発表】 | 中日ドラゴンズ 「中日ドラゴンズにおいての取り組み」 講師:宮前 岳巳 氏 東北楽天ゴールデンイーグルス 「東北楽天ゴールデンイーグルスにおけるPushを用いた測定とトレーニングの一例」 講師:庄村康平 氏 |
| 【定例会議】 | 2018年12月4日(木) 参加39名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・各球団の喫煙問題に対する情報交換及び勉強会 ・その他 |
| 【トレーニング教室】 | 2018年12月2日(火) 北海道日本ハムファイターズアカデミー選手38名 ファイターズ室内練習場にて開催 |
| 【その他報告事項】 | ・初めて北海道で開催しました。 ・協賛企業14社にご参加いただきました。 サンテプラス株式会社、株式会社プロティア・ジャパン、コア・テクノロジー株式会社、株式会社ニシスポーツ、ホグレル株式会社 株式会社THINKフィットネス、有限会社フィットネスアポロ、株式会社ジェイ・エス、テクノジムジャパン株式会社、 カールストルツ、エンドスコピー・ジャパン株式会社、パフォームベタージャパン、株式会社ノースラン、株式会社ザオバ ・NATA-BOC、NSCA-JAPAN、JATIの資格継続単位を付与しました。 |
2017年活動内容
| <主催球団:中日ドラゴンズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2017年12月3日(水) 参加203名 |
| 【講演】 | 講演1: 『ストレングス&コンディショニング研究への期待』 講師:新井野洋一先生 愛知大学 地域政策学部教授 講演2: 『戦略的人材マネジメント 〜現在の若者に対する育成と動機づけ〜』 講師:川上真史先生 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 専任教授 講演3: 『MLB San Francisco Giantsの S&C』 講師:Carl Kochan氏 サンフランシスコジャイアンツ ヘッドS&Cコーチ |
| 【球団発表】 | 横浜DeNAベイスターズ 「ランニングエクササイズの考え方とその活用法」 講師:塚原賢治 氏 北海道日本ハムファイターズ 「北海道日本ハムファイターズにおける体力トレーニングの取り組み」 講師:高柳尚司 氏 |
| 【定例会議】 | 2017年12月4日(木) 参加40名 |
| 【トレーニング教室】 | 2017年12月2日(火) 中日ドラゴンズアカデミーの選手60名を対象としたトレーニング教室をナゴヤ球場室内練習場 |
| 【その他報告事項】 | ・2017年からオープンフォーラムになりました。 ・協賛企業15社にご参加いただきました。 ・NATA-BOC、NSCA-JAPAN、JATIの資格継続単位を付与しました。 |
2016年活動内容
| <主催球団:千葉ロッテマリーンズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 参加146名 |
| 【講演】 | 講演1: 『Postural Restoration Institute®(PRI)の理論と実践』 講師:武井 敦彦 先生 Passion Sports Training代表 講演2: 『 楽天ゴールデンイーグルスでの取り組み』 講師:Jeff Libengood 楽天ゴールデンイーグルス 講演3: 『Training numbers by position』 講師:Jose Vazquez Texas Rangers |
| 【球団発表】 | 東京ヤクルトスワローズ 「S&Cデータから見るプロ野球」橘内 基純 氏 福岡ソフトバンクホークス 「Inbody計測によるシーズン中の体組成変化の傾向と計測値の活用について」中原 啓吾 氏 |
| 【定例会議】 | 2016年12月4日(木) 参加38名 |
| 【トレーニング教室】 | 2016年12月2日(火) ・千葉ロッテマリーンズアカデミーの選手55名を対象としたトレーニング教室をマリーンズ室内練習場にて開催。 ・初めて保護者を対象とした栄養セミナを開催しました。 |
| 【その他報告事項】 | ・協賛企業12社にご参加いただきました。 ・2日目の定例会議では初めてテーマディスカッションを行いました。 ・NATA-BOC、NSCA-JAPAN、に加え、新たにJATIの 資格継続単位の取得が可能となりました |
2015年活動内容
| <主催球団:埼玉西武ライオンズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 参加153名 |
| 【講演】 | 講演1: ・津田幸保先生 美作大学生活科学部准教授、日本陸上競技協会公認コーチ ・岩間徹先生 潤生会岩間整形外科理事長、慈恵医大整形外科非常勤講師 ・角田義昭氏 (株)フルクラムスクワッド代表 『障害予防・パフォーマンス向上のためのリズムトレーニング』 講演2: ・大山 卞 圭悟(おおやま べん けいご)先生 ・筑波大学体育系准教授、日本陸連医事委員会トレーナー部委員 |
| 【球団発表】 | 東京読売ジャイアンツ 伊藤 博 氏 広島東洋カープ 森下 拓実 氏 |
| 【定例会議】 | 2015年12月4日(木) 参加44名 |
| 【トレーニング教室】 | 2015年12月2日(火) 西武ライオンズアカデミーの選手133名を対象としたトレーニング教室を西武ドームで開催 |
| 【その他報告事項】 | ・過去最多となる153名、協賛企業12社が勉強会に参加しました。 ・2日目の定例会議では初めてテーマディスカッションを行いました。 |
2014年活動内容
| <主催球団:東京ヤクルトスワローズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 参加152名 |
| 【講演】 | 講師1:広瀬統一先生(早稲田大学) 「女子サッカー選手のフィジカルコンディショニング」 講師2:クリスジョイナー(トロントブルージェイズ) 「The Process for Optimal Athletic Development」 |
| 【球団発表】 | 千葉ロッテマリーンズ 「選手の身体能力評価について」 阪神タイガース 「2014ファームでの取り組みについて」 |
| 【定例会議】 | 2025年12月4日(木) 参加44名 |
| 【トレーニング教室】 | 2014年12月2日(火) 渋谷区の小中学生70名を対象としたトレーニング教室を神宮室内練習場にて開催 |
| 【その他報告事項】 | ・過去最多となる152名が勉強会に参加する ・日本プロ野球トレーナー協会(JPBATS)の会員を正式に招待する |
2013年活動内容
| <主催球団:福岡ソフトバンクホークス> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 参加80名 |
| 【講演】 | 講師1:ペリー カスティラーノ(ミネソタツインズS&Cコーチ) 「パフォーマンスツールとしてのコンディショニング」 講師2:佐藤雅広氏(福岡サニックスブルースS&Cコーチ) 「福岡サニックスブルースにおけるS&Cプログラムデザイン」 |
| 【球団発表】 | 西武ライオンズ 「夏場の西武ドームでの試合に関する調査報告」 オリックスバファローズ 「2013チームの取り組みについて |
| 【定例会議】 | 2013年12月4日(木) 参加47名 |
| 【トレーニング教室】 | 2013年12月2日(火) 初めて野球少年のためのトレーニング教室を福岡で開催 |
| 【その他報告事項】 | ・研究会ホームページの運用を開始する。 ・研究会の会旗を作成する。 |
2012年活動内容
| <主催球団:オリックスバファローズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2025年12月3日(水) 参加90名 |
| 【講演】 | 講師1:ジョセフホガディ氏 ボルティモアオリオールズ S&Cディレクター 「ボルティモアオリオールズ躍進の裏側とS&Cの役割」 講師2:ランディハンティントン氏 KEISER グローバルマーケティングプログラム 「ストレングストレーニングにおけるパワーの重要性」 |
| 【球団発表】 | 楽天ゴールデンイーグルス 「投球障害予防を目的とした補助エクササイズ(肘関節)への取り組み」 中日ドラゴンズ 「ふりかえり ~10年を振り返り、未来へつなげる~」 |
| 【定例会議】 | 2012年12月4日(木) 参加40名 |
| 【その他報告事項】 | ・初めてMLBより講師に来て頂く。 ・代表 三木氏(中日ドラゴンズ)副代表 平野氏(横浜DeNAベイスターズ)となる。 ・Facebookの運用が始まる。 ・ロゴマークが決定する。 |
2011年活動内容
| <主催球団:横浜DeNAベイスターズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2011年12月3日(水) 参加71名 勉強会テーマ:「多種競技のコンディショニング」 |
| 【講演】 | 講師1:篠田洋介氏 横浜F・マリノス 「マリノス及びJリーグにおけるフィジカルトレーニングの取り組み」 講師2:礒繁雄氏 早稲田大学 「最大速度を求めるには」-座学 「力発揮は筋-腱複合体(SSC)から生まれることの姿勢と実践」-実技 |
| 【球団発表】 | 横浜ベイスターズ 「夏場の水分補給に関する取り組み」 北海道日本ハムファイターズ 「トレーニングの方向性の一考察」 |
| 【定例会議】 | 2011年12月4日(木) 参加31名 |
| 【その他報告事項】 | ・初めて日本野球連盟医科学委員が参加して頂く。 ・初めて独立リーグのトレーナーが参加して頂く。 |
2010年活動内容
| <主催球団:読売ジャイアンツ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2010年12月3日(水) 参加42名 勉強会テーマ:「ウエイトトレーニング」 |
| 【講演】 | 講師1:田村尚之氏 国立スポーツ科学センタートレーニング体育館主任指導員 「クイックリフトの指導法と野球への適応」-実技 講師2:宮本英治氏 株式会社コアスポーツ代表 「コアコンディショニングと姿勢の評価」 |
| 【定例会議】 | 2010年12月4日(木) 参加38名 |
| 【その他報告事項】 | ・初めて球団の施設を使って勉強会を行う ・初めて実技の勉強会を行う ・初めて勉強会と定例会議を2日間に分けて行う |
2009年活動内容
| <主催球団:広島東洋カープ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2009年12月3日(水) 参加32名 勉強会テーマ:「測定」 |
| 【講演】 | 講師1:島田一志氏 金沢星陵大学人間科学部 講師2:友岡和彦氏 ドームアスリートハウス |
| 【球団発表】 | 楽天ゴールデンイーグルス 「楽天で行っている測定」 東京読売ジャイアンツ 「2軍で行っている測定」 |
| 【定例会議】 | 参加32名 |
| 【その他報告事項】 | ・初めて勉強会に協賛企業が参加する |
2008年活動内容
| <主催球団:東北楽天ゴールデンイーグルス> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2008年12月3日(水) 参加30名 勉強会テーマ:「ランニング」 |
| 【講演】 | 「野球技術に連結するフィジカル要素とトレーニングの考えかた」 講師1:綿引勝美氏 鳴門教育大学 講師2:小俣よしのぶ氏 有限会社日本スポーツトレーニング研究所 |
| 【球団発表】 | 読売ジャイアンツ ヤクルトスワローズ 西武ライオンズ 福岡ソフトバンク |
| 【その他報告事項】 | ・会の名称を「ストレングス&コンディショニング研究会」と改める。 ・JPBATSドクタートレーナー会議の前日に独立した非営利団体として活動を開始する。 ・初めて外部講師に来て頂き勉強会が行われた ・初めて球団発表が行われた |
2007年活動内容
| <主催球団:阪神タイガース> |
|---|
| 【日程・会場】 | 2007年12月3日(水) 参加25名 |
| 【報告事項】 | ・オリックス安田氏、本屋敷氏、ジャイアンツ木村氏、伊藤氏の4名が日本アマチュア野球連盟主催のコンディショニングセミナーに参加 ・NPBから独立し、私的勉強会として活動する事を宣言 ・活動理念の決定 ・行動計画の立案 |
2006年活動内容
| <主催球団:北海道日本ハムファイターズ> |
|---|
| 【日程・会場】 | 参加17名 |
| 【報告事項】 | ・株式会社THINK FITNESSと提携を結びプロ野球選手がGOLD GYMを自由に利用できるようになる。 |
2005年活動内容
| 【報告事項】 | ・定例会議にて事務局の運営が承認され、元ファイターズの多田久剛が事務局担当となる。 ・各球場周辺のトレーニング施設やゴールドジムなど民間の施設の利用に関する整備が行われる。 |
2004年活動内容
| <主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【報告事項】 | ・オリックスバファローズの安田氏、読売ジャイアンツの白坂氏が代表となる。 |
2001年活動内容
| <主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> |
|---|
| 【報告事項】 | ・千葉ロッテマリーンズの大谷氏が代表となる |
1998年活動内容
| 【報告事項】 | プロ野球ドクタートレーナー会議の「分科会」として 近鉄バファローズの山下氏をリーダーとする「トレーニング/コンディショニング分科会」が発足。 |
