<主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 会場:広島国際会議場 現地参加参加 129 名 オンライン 38名 オンデマンド 54名 |
|
【基調講演】 | 講演1:(オンライン) 「Strength and Conditioning for Baseball Athletes」 講師:元横浜DeNAベイスターズ トレバーバウアー氏 講演2: 「野球選手のパフォーマンスアップの為の総合的アプローチ」 講師:高島誠氏 株式会社Mac’s Trainer Room 講演3: 「個人ジム開業とファンベースマーケティング」 講師:鈴川卓也氏 株式会社THE BULLPEN 講演4: 「In Season Programming for Strength Training」 講師:ネルソンペレス氏 デトロイトタイガースS&C |
|
【NPBチーム発表】 | 1軍: 北海道日本ハムファイターズ 「1軍での取り組み」 芹澤隆介 氏 2軍: 横浜DeNAベイスターズ 「ハイパフォーマンスグループにおける取り組みについて」 四角純哉 氏 |
|
【定例会議】 | S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加42名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・トピックディスカッション 今年組織的に取り組んでうまくいったこと ビジター環境でのコンディショニング手段・環境改善の成功例 チーム内情報共有ツール、システムの成功例 故障予防のためのメソッドやアイテム導入の成功例 育成のためのメソッド確立や育成期間設定などの成功例 ・喫煙率調査を行いました。 |
<主催:日本プロ野球 ストレングス&コンディショニング研究会> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加 180名(オンライン&期間限定オンデマンド配信) | |
【基調講演】 | 講演1: 「エコロジカルアプローチを用いたエクササイズプログラムの再考」 講師:兼平智孝先生(H-Field Sports Performance Center の代表) 講演2: 「自ら成長しようとする選手の行動特性と、その育成に必要な関わり方とは?」 講師:清野 隼 (筑波大学体育系 助教 スマートウエルネスシティ政策開発研究センター) 講演3: 「S&Cコーチが知っておきたい野球選手の脊椎障害 - 分離症から黄色靱帯骨化症まで -」 講師:加藤欽志先生(福島県立医科大学医学部整形外科学講座 講師) |
|
【NPBチーム発表】 | 1軍: 福岡ソフトバンクホークス 「ホークスにおけるS&Cの取り組みについて」 金村幸治 氏 2軍: ヤクルトスワローズ 「2022 年東京ヤクルトスワローズファームでの取り組み」 阿部勝彦 氏 |
|
【定例会議】 | S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加32名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・オープンディスカッション 「意外と知らない各球団の組織構造」 「エアロバイクの球団間の共有に関して」 ・ブレイクアウトディスカッション 「球界全体で知りたいデータ」 「各チームのトレーニング・コンディショニングのポイント」 |
<主催球団:広島東洋カープ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加130名 | |
【NPBチーム発表】 | 1軍:広島東洋カープ 「身体組成の分析とその推移」 講師:梶山 聡司 氏 2軍:東京読売ジャイアンツ 「巨人軍における、フィジカル測定の考え方と方法」 講師:石森卓 氏、久村浩 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 「體育人として生きる」 講師:米澤和洋 先生(株式会社ATHHER) 講演2: 「パラスポーツ支援におけるこれまでの15年の経緯と今後」 講師:門田正久 先生(医療法人社団飛翔会) |
|
【MLB講演】 | 「レッドソックスにおける年間トレーニング内容及びアセスメント」 百瀬喜与志 氏(ボストンレッドソックス) |
|
【定例会議】 | S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加51名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・ブレイクアウトディスカッション 「各球団における禁煙指導の取り組み 「私たちができる社会貢献活動と具体的な方法」 |
<主催球団:楽天ゴールデンイーグルス> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加174名 | |
【NPBチーム発表】 | 1軍:阪神タイガーズ 「要素別に比較検討した野球における走力評価に関する一考察」 講師:馬場皇一郎 氏 2軍:千葉ロッテマリーンズ 「千葉ロッテマリーンズのコンディショニング管理と強化育成の取り組み」 講師:根本淳平 氏、只川宏 氏 海外研修報告:楽天ゴールデンイーグルス 講師:庄村康平 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 「スポーツ医学的観点からの投球数制限の是非について」 講師:馬見塚尚孝 先生(ベースボール&スポーツクリニック) 講演2: 「投球障害のストーリー、静的・動的支持機構の役割」 講師:森下義隆 先生(立命館大学スポーツ健康科学部 特任助教) 講演3: 「データサイエンスの観点における野球とSCの関わり方」 講師:神事努 先生(國學院大學人間開発学部 准教授) |
|
【MLB講演】 | 「New York Yankeesの取り組み」 Brett McCabe 氏(New York Yankees) |
|
【定例会議】 | S&C研究会主催コアメンバー定例会議 参加36名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・OBメンバーの活動報告 ・12球団統一調査の検討 |
<主催球団:阪神タイガース> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加182名 | 神戸商工会議所会館 大きな地図で見る |
【NPBチーム発表】 | 1軍:オリックスバファローズ 「シーズン中のコンディショニング管理と野球のパフォーマンスについて」 講師:鎌田一生 氏 2軍:西武ライオンズ 「埼玉西武ライオンズファームでの取り組み」 講師:里隆文 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 「アスリートの栄養・食事」 講師:岡村浩嗣 先生 大阪体育大学運動栄養学 アスリートの栄養・食事のあり方について科学的根拠とともに述べる。 |
|
講演2: 「投球障害のストーリー、静的・動的支持機構の役割」 講師:瀬戸口芳正 先生 医療法人MSMCみどりクリニック 投球肩肘障害の発生メカニズムについて静的支持機構の役割を中心に 解説。発生メカニズムを理解することで障害予防や治療、コンディシ ョニングなどの具体的な方法の理解。 |
||
講演3: 「MLBダイヤモンドバックスにおけるS&Cの取り組み」 講師:Matt Tenney氏 アリゾナダイヤモンドバックス |
||
【定例会議】 | 参加37名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・各球団の喫煙問題に対する情報交換及び勉強会 ・投球制限に関する意見交換 ・各球団トレーニングルームの利用に関する申し合わせ |
<主催球団:北海道日本ハムファイターズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加161名 | 北海道大学 学友会館 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加39名 ・ゴールドジム利用に関するガイドラインの確認 ・各球団の喫煙問題に対する情報交換及び勉強会 ・その他 |
|
【球団発表】 | 中日ドラゴンズ 「中日ドラゴンズにおいての取り組み」 講師:宮前 岳巳 氏 東北楽天ゴールデンイーグルス 「東北楽天ゴールデンイーグルスにおけるPushを用いた測定とトレーニングの一例」 講師:庄村康平 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 『バイオメカニクス的視点からの野球トレーニング再考』 講師:松尾 知之 大阪大学医学系研究科准教授 |
|
講演2: 『野球における体力トレーニングの再考』 講師:河森 直紀 先生 フリーランス |
||
講演3: 「My Rocks」 ~How I approach development in S & C with professional baseball players~ 講師:Brandon McDaniel氏 ロサンゼルスドジャース ヘッドS&Cコーチ |
<主催球団:中日ドラゴンズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加203名 | 愛知大学車道キャンパス 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加40名 | |
【球団発表】 | 横浜DeNAベイスターズ 「ランニングエクササイズの考え方とその活用法」 講師:塚原賢治 氏 北海道日本ハムファイターズ 「北海道日本ハムファイターズにおける体力トレーニングの取り組み」 講師:高柳尚司 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 『ストレングス&コンディショニング研究への期待』 講師:新井野洋一先生 愛知大学 地域政策学部教授 |
|
講演2: 『戦略的人材マネジメント 〜現在の若者に対する育成と動機づけ〜』 講師:川上真史先生 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 専任教授 |
||
講演3: 『MLB San Francisco Giantsの S&C』 講師:Carl Kochan氏 サンフランシスコジャイアンツ ヘッドS&Cコーチ |
<主催球団:千葉ロッテマリーンズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加146名 | 明治ホールディングス株式会社 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加38名 | |
【球団発表】 | 東京ヤクルトスワローズ 「S&Cデータから見るプロ野球」橘内 基純 氏 福岡ソフトバンクホークス 「Inbody計測によるシーズン中の体組成変化の傾向と計測値の活用について」中原 啓吾 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: 『Postural Restoration Institute®(PRI)の理論と実践』 講師:武井 敦彦 先生 Passion Sports Training代表 |
|
講演2: 『 楽天ゴールデンイーグルスでの取り組み』 講師:Jeff Libengood 楽天ゴールデンイーグルス |
||
講演3: 『Training numbers by position』 講師:Jose Vazquez Texas Rangers |
<主催球団:西武ライオンズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加153名 | 明治ホールディングス株式会社 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加44名 | |
【球団発表】 | 東京読売ジャイアンツ 伊藤 博 氏 広島東洋カープ 森下 拓実 氏 |
|
【基調講演】 | 講演1: ・津田幸保先生 美作大学生活科学部准教授、日本陸上競技協会公認コーチ ・岩間徹先生 潤生会岩間整形外科理事長、慈恵医大整形外科非常勤講師 ・角田義昭氏 (株)フルクラムスクワッド代表 『障害予防・パフォーマンス向上のためのリズムトレーニング』 |
|
講演2: ・大山 卞 圭悟(おおやま べん けいご)先生 ・筑波大学体育系准教授、日本陸連医事委員会トレーナー部委員 |
<主催球団:東京ヤクルトスワローズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加152名 | 明治ホールディングス株式会社 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加44名 | |
【球団発表】 | 千葉ロッテマリーンズ 「選手の身体能力評価について」 阪神タイガース 「2014ファームでの取り組みについて」 |
|
【基調講演】 | 講師1:広瀬統一先生(早稲田大学) 「女子サッカー選手のフィジカルコンディショニング」 |
|
講師2:クリスジョイナー(トロントブルージェイズ) 「The Process for Optimal Athletic Development」 |
<主催球団:ソフトバンクホークス> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加80名 | ホテル日航福岡 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加47名 | |
【球団発表】 | 西武ライオンズ 「夏場の西武ドームでの試合に関する調査報告」 オリックスバファローズ 「2013チームの取り組みについて |
|
【基調講演】 | 講師1:ペリー カスティラーノ(ミネソタツインズS&Cコーチ) 「パフォーマンスツールとしてのコンディショニング」 |
|
講師2:佐藤雅広氏(福岡サニックスブルースS&Cコーチ) 「福岡サニックスブルースにおけるS&Cプログラムデザイン」 |
<主催球団:オリックスバファローズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加90名 | グリーンヒルホテル神戸 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加40名 | |
【球団発表】 | 楽天ゴールデンイーグルス 「投球障害予防を目的とした補助エクササイズ(肘関節)への取り組み」 中日ドラゴンズ 「ふりかえり ~10年を振り返り、未来へつなげる~」 |
|
【基調講演】 | 講師1:ジョセフホガディ氏 ボルティモアオリオールズ S&Cディレクター 「ボルティモアオリオールズ躍進の裏側とS&Cの役割」 |
|
講師2:ランディハンティントン氏 KEISER グローバルマーケティングプログラム 「ストレングストレーニングにおけるパワーの重要性」 |
<主催球団:横浜DeNAベイスターズ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加71名 | 新横浜スポーツ科学センター 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加31名 | |
【勉強会テーマ】 | 「多種競技のコンディショニング」 | |
【球団発表】 | 横浜ベイスターズ 「夏場の水分補給に関する取り組み」 北海道日本ハムファイターズ 「トレーニングの方向性の一考察」 |
|
【基調講演】 | 講師1:篠田洋介氏 横浜F・マリノス 「マリノス及びJリーグにおけるフィジカルトレーニングの取り組み」 |
|
講師2:礒繁雄氏 早稲田大学 「最大速度を求めるには」-座学 「力発揮は筋-腱複合体(SSC)から生まれることの姿勢と実践」-実技 |
<主催球団:東京読売ジャイアンツ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加42名 | 東京ドーム 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加38名 | |
【勉強会テーマ】 | 「ウエイトトレーニング」 | |
【基調講演】 | 講師1:田村尚之氏 国立スポーツ科学センタートレーニング体育館主任指導員 「クイックリフトの指導法と野球への適応」-実技 |
|
講師2:宮本英治氏 株式会社コアスポーツ代表 「コアコンディショニングと姿勢の評価」 |
<主催球団:広島東洋カープ> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加32名 | 広島県立体育館(旧市民球場裏)、小会議室 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加32名 | |
【勉強会テーマ】 | 「測定」 | |
【球団発表】 | 楽天ゴールデンイーグルス 「楽天で行っている測定」 東京読売ジャイアンツ 「2軍で行っている測定」 |
|
【基調講演】 | 講師1:島田一志氏 金沢星陵大学人間科学部 |
|
講師2:友岡和彦氏 ドームアスリートハウス |
<主催球団:楽天ゴールデンホークス> | ||
---|---|---|
【勉強会】 | 参加30名 | ホテルメトロポリタン仙台 大きな地図で見る |
【定例会議】 | 参加30名 | |
【勉強会テーマ】 | 「ランニング」 | |
【球団発表】 | 読売ジャイアンツ ヤクルトスワローズ 西武ライオンズ 福岡ソフトバンク |
|
【基調講演】 | 「野球技術に連結するフィジカル要素とトレーニングの考えかた」 講師1:綿引勝美氏 鳴門教育大学 |
|
講師2:小俣よしのぶ氏 有限会社日本スポーツトレーニング研究所 |
<主催球団:阪神タイガース> | ||
---|---|---|
【定例会議】 | 参加25名 | ホテル阪急エキスポパーク 大きな地図で見る |
<主催球団:北海道日本ハムファイターズ> | ||
---|---|---|
【定例会議】 | 参加17名 | 高輪プリンスホテル 大きな地図で見る |